>>查看更多体育新闻 彩票开奖 图表走势 彩票微博 澳盘欧赔 足彩数据 预测 指数 媒体 竞彩 |
彩种:足球彩票 双色球 3D 七乐彩 大乐透 排列 七星彩 单场 22选5 31选7 11选5 快乐8 更多彩种 |
购彩:竞彩足球 竞彩篮球 胜负彩 任选九 半全 进球 大乐透 排列三 排列五 七星彩 33选7 11选5 |
搜狐体育讯 搜狐足彩中心注:本数据为结合整个欧洲赔率公司投注情况的汇总,其中欧洲平均胜负倾向为欧洲所有博彩公司的彩民胜负倾向数据。我们在之后的预测中,以百分比超过30%为可选项做出分析。搜狐网友胜负倾向为搜狐足彩调查取值,每放出数值,可以代表一些网友的观点。欧洲网友胜负倾向为了更加贴近比赛,我们分别针对意甲联赛取值意大利网友的调查,英超联赛取值英格兰网友的调查,以供彩民参考。
但是我们知道冷门往往是投注的冰点,所以冷门场次不一定会在预测值中出现,本预测仅为数值分析得出,未加任何影响因素。
对阵 | 彩 果 | 欧洲平均胜负倾向 | 搜狐网友胜负倾向 | 欧洲网友胜负倾向 | |||||||||||
胜/平/负(%) | 预测 | 胜/平/负(%) | 预测 | 胜/平/负(%) | 预测 | ||||||||||
马赛vs利物浦 | 周一 | 22 | 27 | 51 | 0 | 20.92 | 22.55 | 56.53 | 0 | 欧 洲 网 友 胜 负 倾 向 | 18.72 | 29.71 | 51.58 | 0 | |
周二 | 22 | 27 | 51 | ||||||||||||
波尔图vs贝西克 | 周一 | 64 | 23 | 13 | 3 | 84.27 | 10.72 | 5.01 | 3 | 57.84 | 26.10 | 16.06 | 3 | ||
周二 | 65 | 23 | 13 | ||||||||||||
切尔西vs瓦伦西 | 周一 | 52 | 27 | 21 | 3 | 71.38 | 21.17 | 7.45 | 3 | 46.91 | 28.81 | 24.28 | 3 | ||
周二 | 52 | 27 | 20 | ||||||||||||
沙尔克vs罗森博 | 周一 | 68 | 21 | 11 | 3 | 70.65 | 19.35 | 10.00 | 3 | 62.22 | 22.57 | 15.21 | 3 | ||
周二 | 69 | 20 | 10 | ||||||||||||
皇马vs拉齐奥 | 周一 | 67 | 21 | 11 | 3 | 79.91 | 14.06 | 6.03 | 3 | 59.25 | 24.42 | 16.33 | 3 | ||
周二 | 68 | 21 | 11 | ||||||||||||
奥林匹vs不来梅 | 周一 | 34 | 28 | 37 | 30 | 25.32 | 23.02 | 51.66 | 0 | 30.83 | 31.55 | 37.62 | 310 | ||
周二 | 34 | 28 | 37 | ||||||||||||
流浪者vs里昂 | 周一 | 30 | 29 | 41 | 30 | 25.85 | 23.14 | 51.02 | 0 | 27.05 | 32.70 | 40.24 | 01 | ||
周二 | 30 | 29 | 41 | ||||||||||||
巴萨vs斯图加 | 周一 | 64 | 23 | 13 | 3 | 69.89 | 18.35 | 11.76 | 3 | 57.84 | 26.10 | 16.06 | 3 | ||
周二 | 64 | 23 | 13 | ||||||||||||
罗马vs曼联 | 周一 | 47 | 28 | 25 | 3 | 35.74 | 32.13 | 32.13 | 310 | 44.11 | 28.75 | 27.14 | 3 | ||
周二 | 48 | 27 | 24 | ||||||||||||
里斯本vs迪那摩 | 周一 | 57 | 27 | 17 | 3 | 81.63 | 11.64 | 6.72 | 3 | 51.61 | 28.00 | 20.38 | 3 | ||
周二 | 57 | 26 | 17 | ||||||||||||
埃因霍vs国米 | 周一 | 45 | 28 | 27 | 3 | 24.28 | 26.75 | 48.96 | 0 | 41.54 | 30.12 | 28.34 | 31 | ||
周二 | 45 | 28 | 28 | ||||||||||||
费内巴vs莫陆军 | 周一 | 71 | 20 | 10 | 3 | 66.78 | 21.61 | 11.61 | 3 | 62.91 | 21.73 | 15.36 | 3 | ||
周二 | 72 | 19 | 9 | ||||||||||||
阿森纳vs布加勒 | 周一 | 73 | 18 | 9 | 3 | 89.06 | 7.41 | 3.52 | 3 | 64.65 | 20.35 | 14.99 | 3 | ||
周二 | 73 | 18 | 9 | ||||||||||||
斯拉维vs塞维利 | 周一 | 23 | 28 | 50 | 0 | 22.02 | 26.46 | 51.52 | 0 | 22.44 | 29.59 | 47.96 | 0 | ||
周二 | 23 | 27 | 50 |
搜狐彩票图表走势频道 搜狐彩票开奖频道-最全最快的彩票开奖信息 |
足彩、大乐透、双色球、七星彩、搜狐彩票中心应有尽有 ![]() |
|
·欧冠决赛盘口解读 巴萨赢面稍大 |
·段暄 |拜仁大投入这次是动真格 |
·徐江 |高洪波另类图片大派送 |
·孙贤禄 |高洪波组队思想值得赞同 |
·颜晓华 |科比队友什么时候可支持他 |
·冉雄飞 |老聂的嘴和山东鲁能的腿 |
·马寅 |陈忠和离开女排的日子 |
·陈书佳 |谢杏芳被叫阿姨 |
·张斌 |一场人和猫的伟大比赛 |
·马晓春 |俞斌的棋王是谁封的? |
热点标签:NBA 姚明 火箭 易建联 杜丽 CBA 郭晶晶 王治郅 刘翔 殷铁生 郎平 全明星 麦迪 于芬 欧冠 弗老大 年龄门
匿名是什么意思 | 炒什么菜好吃又简单 | trab是甲状腺什么指标 | 真正的爱情是什么 | 心肌病吃什么药 |
言谈举止是什么意思 | 吃了山竹不能吃什么 | 蝉是什么 | 朱砂是什么东西 | 女人胆固醇高什么原因 |
国五行属什么 | 事后紧急避孕药什么时候吃有效 | 金碧辉煌是什么生肖 | 人为什么会梦游 | 下肢静脉曲张挂什么科 |
为什么青霉素要做皮试 | 及是什么意思 | 玄乎是什么意思 | 头痛看什么科 | 奇行种什么意思 |
珊瑚虫属于什么动物hcv8jop5ns6r.cn | 死而什么什么hcv8jop7ns1r.cn | 唇红齿白是什么生肖hcv8jop1ns9r.cn | 慢性非萎缩性胃炎伴糜烂是什么意思hcv7jop6ns0r.cn | 车震是什么意思hcv9jop0ns1r.cn |
冬至吃什么hcv7jop7ns4r.cn | 兔子可以吃什么蔬菜hcv7jop4ns5r.cn | 居心叵测是什么意思hcv9jop2ns0r.cn | 4月22日什么星座hcv9jop5ns1r.cn | 5月21日是什么星座hcv8jop0ns7r.cn |
家庭主妇是什么意思hcv9jop3ns0r.cn | 什么是胎梦hcv8jop8ns0r.cn | 谷草转氨酶偏低是什么原因hcv8jop0ns4r.cn | 为什么广西女孩子好娶hcv7jop6ns8r.cn | 梦见搬家是什么意思hcv7jop4ns5r.cn |
张起灵和吴邪什么关系hcv9jop6ns8r.cn | 重心是什么hcv9jop4ns4r.cn | 黄曲霉菌是什么颜色hcv8jop6ns0r.cn | 单人旁的字和什么有关hcv8jop9ns2r.cn | 什么还珠成语hcv9jop3ns5r.cn |